De distillatie-apparaten DYnamic van oplosmiddelen FORMECO van 30 – 60 – 120 liter waarmee de oplosmiddelen gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden.
De distillatie-apparaat Dynamic, met behulp van een simpel distillatieproces, wordt het verontreinigingen (harsen, polymeren, pigmenten, verf, olie, etc.) van het originele oplosmiddel gescheiden. Het verdampen van het oplosmiddel geschiedt met behulp van een uitwendige verwarmingsmantel met elektrisch verwarmde thermische olie.
De dampen worden vervolgens naar een lucht- of watergekoelde condensor gevoerd. Het gecondenseerde oplosmiddel wordt in een tank opgevangen en is klaar voor hergebruik. Een roer-schraap mechanisme met verstelbare bronzen messen houden de inhoud van de boiler constant in beweging voor een maximale verwijdering van het oplosmiddel terwijl de verontreinigingen niet aan de bodem en de zijkanten van de boiler kunnen gaan kleven.
Een automatische droogcyclus wordt gebruikt om het residue compleet droog te krijgen in een vaste staat.
De distillatie-apparaten DYnamic units kunnen met een vacuumgroep verbonden worden zodat ook hoogkokende oplosmiddelen met een kookpunt dichtbij de zelfontbrandingstemperatuur gerecycled kunnen worden.
Model | Vul capaciteit (liter) | Cyclus tijd (uur) | Droogtijd (instelbaar) | Elektische vermogen (kW) | Elektrische standaard | Brandbare oplosmiddelens | Niet- brandbare oplosmiddelens | Afmetingen (cm)) | Gewicht (kg)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiQ30 A/W | 30 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 1,98 | AD-T IP 44 | ✘ | ✔ | 85x105xh116 | 143 |
SiQ60 A/W | 60 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 4,2 | AD-T IP 44 | ✘ | ✔ | 69x110xh169 | 313 |
SiQ120 A/W | 120 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 7,5 | AD-T IP 44 | ✘ | ✔ | 114x151xh206 | 441 |
DiQ30 A/W | 30 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 1,98 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 85x105xh116 | 143 |
DiQ60 A/W | 60 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 4,2 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 69x110xh160 | 260 |
DiQ120 A/W | 120 | 3.30 – 4.30 | Van 0 tot 5,00 | 7,5 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 114x150xh206 | 473 |
230/400 Volts – 50/60 Hz