De distilleertoestel van oplosmiddelen FORMECO reeks DIstatic met capaciteiten van 7 – 15 – 30 – 60 – 120 en 180 liter, waarmee vrijwel alle oplosmiddelen recycleerd en hergebruikt kunnen worden.
De distilleertoestel reeks DIstatic, met behulp van een simpel destillatieproces, wordt het verontreinigingen (harsen, polymeren, pigmenten, verf, olie, etc.) van het originele oplosmiddel gescheiden. Het verdampen van het oplosmiddel geschiedt met behulp van een uitwendige verwarmingsmantel met elektrisch verwarmde thermische olie.
De dampen worden vervolgens naar een lucht- of watergekoelde condensor gevoerd. Het gecondenseerde oplosmiddel wordt in een tank opgevangen en is klaar voor hergebruik. Een roer-schraap mechanisme met verstelbare bronzen messen houden de inhoud van de boiler constant in beweging voor een maximale verwijdering van het oplosmiddel terwijl de verontreinigingen niet aan de bodem en de zijkanten van de boiler kunnen gaan kleven.
Een automatische droogcyclus wordt gebruikt om het residue compleet droog te krijgen in een vaste staat.
De DIstatic units kunnen met een vacuumgroep verbonden worden zodat ook hoogkokende oplosmiddelen met een kookpunt dichtbij de zelfontbrandingstemperatuur gerecycled kunnen worden. De vacuumgroep kan naar wens uitgevoerd worden met een perslucht of een elektrisch aangedreven pomp.
Modèle | Nuttige vul kapaciteit (liter) | Cyclus tijd (uur) | Elektische vermogen (kW) | Elektrische standaard | Brandbare oplosmiddelen | Niet- brandbare oplosmiddelen | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si 7 A/W | 7 | 3.30 -4.30 | 0,81 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 55 x 65 xh115 | 40 |
Si12 A/W | 12 | 3.30 -4.30 | 0,81 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 55 x 65 xh130 | 54 |
Si 30 A/W LCD | 30 | 3.30 -4.30 | 1,82 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 60 x 100x h116 | 142 |
Si 60 A/W LCD | 60 | 3.30 -4.30 | 3 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 69 x 110 x h160 | 212 |
Si120 A/W | 120 | 3.30 -4.30 | 7,2 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 114 x 152 x h206 | 361 |
Di15 A/W LCD | 15 | 3.30 -4.30 | 1,04 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 63 x 73 x h145 | 67 |
Di30 A /W LCD | 30 | 3.30 -4.30 | 2,04 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 60 x 100 x h116 | 142 |
Di60 A/W LCD | 60 | 3.30 -4.30 | 3 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 69 x 110 x h160 | 212 |
Di120 A/W LCD | 120 | 3.30 -4.30 | 7,2 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 114 x 152 x h206 | 393 |
Di160 A/W LCD | 160 | 3.30 -4.30 | 11,2 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 120 x 151 x h210 | 465 |
Di230 A/W LCD | 230 | 3.30 – 4.30 | 17 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 150 x 180 x h245 | 1000 |
230/400 Volt – 50/60 Hz – Volgens normen CEE 89/392 – 91/368 – CEI 64-2 – EN 50 014/015/018