Le recycleur de solvants DIstatic FORMECO, de capacité de 7, 15, 30, 60, 120, 180 litres, permettent le recyclage et la récupération des solvants utilisés pour le lavage et le dégraissage dans les divers secteurs d’emploi.
Le recycleur de solvants DIstatic sépare, par principe de distillation, le produit polluant (résine, pigments, vernis, encres, huiles, etc.) du solvant originaire qui est récupéré dans un récipient pour être successivement réutilisé.
L’ébullition du solvant pollué a lieu dans un bouilleur faisant corps unique avec un espace contenant de l’huile diathermique, réchauffée par une ou plusieurs résistances électriques. Les vapeurs produites sont acheminées à un condenseur refroidi à l’air ou à eau. Le solvant ainsi condensé est directement recueilli dans un récipient destiné à la réutilisation.
Le nettoyage des appareils par le déchargement des contaminant ou résidus de processus, ne présente aucun problème.
En cas de contaminant liquide, une simple rotation de l’appareil suffit. Pour les contaminants solides l’utilisation des sacs à perdre » Rec-Bag » qui évite toute manipulation de la part de l’opérateur.
Les propriétés du solvant traité ne sont pas modifiées par le processus qui peut être ainsi répété à l’infini.
Couplés à des générateurs pneumatiques de vide, les appareils peuvent distiller sous vide. La distillation sous vide permet de réduire les températures d’ébullition. Cette technique opérationnelle résulté particulièrement avantageuse au cas où l’on veut recycler des solvants thermolabiles (chlorurés) pour éviter leur décomposition et solvants avec températures d’ébullition au-dessus de 200 °C.
Version antidéflagrante (D) ATEX approved
Modèle | Capacité Utile du bouilleur(litres) | Durée du cycle (heures) | Puissance électrique (kW) | Protection | Solvants inflammables | Solvants ininflammables | dimensions (cm) | poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si 7 A/W | 7 | 3.30 -4.30 | 0,81 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 55 x 65 xh115 | 40 |
Si12 A/W | 12 | 3.30 -4.30 | 0,81 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 55 x 65 xh130 | 54 |
Si 30 A/W LCD | 30 | 3.30 -4.30 | 1,82 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 60 x 100x h116 | 142 |
Si 60 A/W LCD | 60 | 3.30 -4.30 | 3 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 69 x 110 x h160 | 212 |
Si120 A/W | 120 | 3.30 -4.30 | 7,2 | AD-T IP44 | ✘ | ✔ | 114 x 152 x h206 | 361 |
Di15 A/W LCD | 15 | 3.30 -4.30 | 1,04 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 63 x 73 x h145 | 67 |
Di30 A /W LCD | 30 | 3.30 -4.30 | 2,04 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 60 x 100 x h116 | 142 |
Di60 A/W LCD | 60 | 3.30 -4.30 | 3 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 69 x 110 x h160 | 212 |
Di120 A/W LCD | 120 | 3.30 -4.30 | 7,2 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 114 x 152 x h206 | 393 |
Di160 A/W LCD | 160 | 3.30 -4.30 | 11,2 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 120 x 151 x h210 | 465 |
Di230 A/W LCD | 230 | 3.30 – 4.30 | 17 | Atex II2GII2A T3 to T2 | ✔ | ✔ | 150 x 180 x h245 | 1000 |
230/400 Volt – 50/60 Hz – Construit selon le normes CEE 89/392 – 91/368 – CEI 64-2 – EN 50 014/015/01